
Colombia en Carnaval 🎭 El musical que celebra la alegría y diversidad de un país que enamora. Un extranjero viaja a Colombia para reencontrarse con su amor virtual, pero termina viviendo una aventura que lo lleva por los carnavales y fiestas más alegres del país —desde la Feria de las Flores hasta el Carnaval de Barranquilla— descubriendo la riqueza cultural, la música y la calidez de su gente y que hacen de Colombia el mejor lugar para celebrar. ✨ Una historia contada con bailes representativos y música en vivo que demuestra que el único riesgo de venir a Colombia… es querer quedarse
Selecciona tus entradas y completa tu compra
Viernes 17 de Abril de 2026 a las 8:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| A CENA SHOW PRIMERA Y SEGUNDA FILA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 222.000 |
| B BALCONES | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 102.000 |
| C PLATEA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 82.000 |
| D GENERAL | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 17 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 72.000 |
Sábado 18 de Abril de 2026 a las 8:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| A CENA SHOW PRIMERA Y SEGUNDA FILA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 222.000 |
| B BALCONES | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 102.000 |
| C PLATEA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 82.000 |
| D GENERAL | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 18 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 72.000 |
Jueves 30 de Abril de 2026 a las 8:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| A CENA SHOW PRIMERA Y SEGUNDA FILA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 222.000 |
| B BALCONES | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 102.000 |
| C PLATEA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 82.000 |
| D GENERAL | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 72.000 |
Jueves 7 de Mayo de 2026 a las 8:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| A CENA SHOW PRIMERA Y SEGUNDA FILA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 7 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 222.000 |
| B BALCONES | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 7 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 102.000 |
| C PLATEA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 7 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 82.000 |
| D GENERAL | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 7 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 72.000 |
Viernes 8 de Mayo de 2026 a las 8:00 PM
| Localidad | Etapa de compra | Fechas | Precio + Servicio = Total |
|---|---|---|---|
| A CENA SHOW PRIMERA Y SEGUNDA FILA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 8 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 222.000 |
| B BALCONES | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 8 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 102.000 |
| C PLATEA | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 8 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 82.000 |
| D GENERAL | UNICA | Del 12 de Noviembre de 2025 hasta el 8 de Mayo de 2026 ó hasta agotar existencias | COP 72.000 |
Selecciona tus entradas y completa tu compra
• 8:30 p.m. abrimos puertas.
• De 8:30 a 9:30 p.m. Show de opening
• A las 9:45 p.m. comienza nuestro show principal: Colombia en Carnaval.
• Luego seguimos con animación de bailarines, música en vivo con la banda y cerramos con DJ hasta las 3:00 a.m. 🌹✨
| Ubicación: CABARET1360 CARRERA 13 #60-67 Bogotá D.C. - Bogotá D.C. - Colombia |
| Fecha: Múltiples fechas disponibles
|
| Edad mínima: | 18 años |
| ¿Se venderá comida?: | |
| ¿Se venderá bebidas alcohólicas?: | |
| ¿Apto para mujeres embarazadas?: | |
| ¿Adaptado para personas con movilidad reducida?: |
| Artículo | Cant. | Precio | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| Tu carrito está vacío | ||||
| Descuento | -COP 0 | |||
| Total | COP 0 | |||
Complementa tu experiencia con productos adicionales
Ingresa la dirección de correo electrónico que usaste para registrarte. Te enviaremos un código de verificación para que puedas restablecer tu contraseña.
Ingresa tu nueva contraseña
El documento de identidad que ingresaste ya está asociado a otra cuenta. Si perdiste acceso al correo anterior, puedes recuperar tu cuenta verificando tu identidad.
Correo registrado:
Enviamos un código de verificación al número:
Cargando...
Pago 100% seguro
Por favor espera mientras procesamos tu pago. No cierres esta ventana.
Tu carrito está vacío